ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
2082 2082   【060603】最厉害的学生 1 / 2 3
1084 P2083   词组缩写 2 / 7 10
2083 2083   【060701】年龄排序 1 / 1 3
1085 P2084   墓碑上的字符 1 / 6 10
2084 2084   【060702】三门学科 1 / 1 3
1086 P2085   元音字母转换 1 / 6 10
2085 2085   【060703】礼盒排序 1 / 1 3
1087 P2086   晚餐 1 / 6 10
2086 2086   【060704】旗鼓相当的对手 1 / 1 3
1088 P2087   字符串的奇偶性 11 / 21 6
2087 2087   【060705】期末考试成绩排名 1 / 1 3
1089 P2088   分割排序 1 / 5 10
2088 2088   【050801】数组元素的删除1 1 / 2 3
1090 P2089   破译邮件 1 / 6 10
2089 2089   【050802】删除数组的最小数 1 / 1 3
1091 P2090   例题1-1-1 按要求输出信息(1) 3 / 6 10
2090 2090   【050803】数组元素的插入 1 / 3 3
1092 P2091   例题1-1-2 按要求输出信息(2) 3 / 5 10
2091 2091   【050804】在最大数后面插入一个数 1 / 1 3
1093 P2092   例题1-2-1 求两个整数之和(1) 3 / 7 10
2092 2092   【050805】删除试题 1 / 1 3
1094 P2093   例题1-2-2 求两整数数之和(2) 3 / 7 10
2093 2093   【050806】队伍调整 1 / 1 3
1095 P2094   求1-n以内所有数和 21 / 32 3
2094 2094   【050807】插队问题 1 / 1 3
1096 P2095   求1-n以内所有奇数的和 20 / 46 5
2095 2095   【050808】数组元素的删除2 1 / 1 3
1097 P2096   求1-n以内所有偶数的和 24 / 38 3
2096 2096   【050809】元素插入有序数组 1 / 1 3
1098 P2097   求20个同学的总分和平均分 23 / 46 4
2097 2097   【040901】米 1 / 1 2
1099 P2098   求n个同学的总分和平均分 24 / 48 4
2098 2098   【040902】打印菱形 1 / 1 2
1100 P2099   求偶数和 22 / 30 2
2099 2099   【040903】菱形1 1 / 1 2
1101 P2100   求整和 21 / 39 4
2100 2100   【040904】菱形2 1 / 1 2
1102 P2101   统计直角个数 16 / 23 4
2101 2101   【040905】小杨的 X 字矩阵 1 / 1 2
1103 P2102   统计100分人数 19 / 26 3
2102 2102   【060801】约瑟夫问题 1 / 1 3
1104 P2103   查找直角个数 16 / 28 4
2103 2103   【060802】约瑟夫的新问题 1 / 1 3
1105 P2104   考勤委员的烦恼 8 / 12 8
2104 2104   【060803】好人与坏人 1 / 5 3
1106 P2105   连续整数和 9 / 13 7
2105 2105   【060804】山洞捉迷藏 1 / 1 3
1107 P2106   连续偶数和 9 / 15 7
2106 2106   【041101】找因数 0 / 0 4
1108 P2107   偶数大王 12 / 25 5
2107 2107   【041102】球弹跳高度的计算 0 / 0 4
1109 P2108   奇数宝宝 11 / 33 6
2108 2108   【041103】四舍五入 0 / 0 4
1110 P2109   偶数大王和奇数皇后 10 / 24 6
2109 2109   【041104】新鸡兔同笼 0 / 0 4
1111 P2110   求一段数的和 9 / 16 7
2110 2110   【041105】买不买 0 / 0 4
1112 P2111   相对高度 9 / 18 7
2111 2111   【041106】将n拆成2个数的乘积 0 / 0 4
1113 P2112   判断是否质数(素数) 10 / 19 6
2112 2112   【041108】反弹的小球 0 / 0 4
1114 P2113   统计人数 2 / 6 10
2113 2113   【041109】金字塔 0 / 0 4
1115 P2114   韩信点兵 8 / 11 8
2114 2114   【041110】立方数 0 / 0 4
1116 P2115   学生人数 8 / 16 8
2115 2115   【041111】手机电量显示 0 / 0 4
1117 P2116   购物 8 / 12 8
2116 2116   【030706】公司收益统计 2 / 3 2
1118 P2117   统计数字 8 / 14 8
2117 2117   【100101】走楼梯 1 / 1 5
1119 P2118   乐乐的得分 8 / 14 8
2118 2118   【100102】上台阶 0 / 0 5
1120 P2119   数字8的个数 8 / 16 8
2119 2119   【100103】铺瓷砖 1 / 1 5
1121 P2120   订制级服 7 / 12 9
2120 2120   【100104】核电站 1 / 1 5
1122 P2121   统计数量 6 / 14 8
2121 2121   【100105】覆盖墙壁 0 / 0 5
1123 P2122   查找10的位置 6 / 11 9
2122 2122   【100106】骨牌铺方格 0 / 0 5
1124 P2123   负数之和 6 / 7 9
2123 2123   【100107】彩带 0 / 0 5
1125 P2124   数据分离 6 / 8 9
1126 P2125   统计正负数 6 / 8 9
1127 P2126   最小公倍数 2 / 5 10
1128 P2127   最大公约数 5 / 8 10
1129 P2128   角谷猜想 5 / 10 9
1130 P2129   01数字串 4 / 6 10
1131 P2130   蛇爬树 7 / 8 9
1132 P2131   数字之和 2 / 3 10
1133 P2132   例题3-5 求一元二次方程的根 1 / 3 10
1134 P2133   例题3-9 字符输入输出 3 / 7 10
1135 P2134   例题4-1 一元二次方程求根 1 / 2 10
1136 P2135   例题4-2 比较交换实数值 2 / 5 10
1137 P2136   例题4-3 比较交换3个实数值,并按序输出 1 / 6 10
1138 P2137   习题4-4 三个整数求最大值 3 / 6 10
1139 P2138   习题4-10-1 奖金计算 3 / 7 10
1140 P2139   求n的值 7 / 9 9
1141 P2140   求n值 7 / 9 9

分类

试试手气

根据当前过滤条件随机选择一道题