• 1
ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
763 P1762   均值 5 / 9 9
764 P1763   求整数的和与均值 0 / 0 (无)
765 P1764   最大跨度值 1 / 1 10
766 P1765   奥运奖牌计数 8 / 15 7
767 P1766   奇数求和 9 / 23 7
768 P1767   满足条件的数累加 9 / 17 7
769 P1768   整数的个数 2 / 2 10
770 P1769   与指定数字相同的数的个数0 2 / 2 10
771 P1770   乘方计算 2 / 2 10
772 P1771   斐波那契数0 1 / 1 10
773 P1772   鸡尾酒疗法 0 / 6 10
774 P1773   救援 1 / 1 10
775 P1774   药房管理 1 / 1 10
776 P1775   正常血压 2 / 2 10
777 P1776   统计满足条件的4位数 3 / 6 10
778 P1777   求分数序列和 0 / 0 (无)
779 P1778   余数相同问题 1 / 1 10
780 P1779   求小数的某一位 1 / 1 10
781 P1780   计算星期几 0 / 0 (无)
782 P1781   幂的末尾 1 / 1 10
795 P1794   求平均年龄 1 / 1 10
796 P1795   分苹果 1 / 1 10
899 P1898   与指定数字相同的数的个数 1 / 1 10
904 P1903   斐波那契数 0 / 0 (无)
  • 1

分类

试试手气

根据当前过滤条件随机选择一道题