统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3ms | 2.2 MiB | C++ | 211 Bytes | 2024-9-7 16:16:29 | ||
| 3ms | 2.2 MiB | C++ | 200 Bytes | 2024-9-7 12:29:11 | ||
| 3ms | 2.2 MiB | C++ | 207 Bytes | 2024-10-20 17:19:25 | ||
| 4ms | 2.2 MiB | C++ | 181 Bytes | 2024-10-27 16:29:03 | ||
| 4ms | 2.2 MiB | C++ | 180 Bytes | 2024-10-27 16:29:23 | ||
| 4ms | 2.2 MiB | C++ | 186 Bytes | 2024-10-27 16:31:15 | ||
| 5ms | 15.5 MiB | C++14(O2) | 227 Bytes | 2025-11-4 22:02:07 | ||
| 5ms | 2.2 MiB | C++ | 207 Bytes | 2024-10-22 16:25:00 | ||
| 5ms | 2.2 MiB | C++ | 225 Bytes | 2025-2-6 13:08:43 | ||
| 5ms | 2.2 MiB | C++ | 181 Bytes | 2024-10-27 16:26:56 | ||
| 5ms | 2.2 MiB | C++ | 236 Bytes | 2024-10-27 16:31:23 | ||
| 5ms | 2.2 MiB | C++ | 179 Bytes | 2024-12-21 21:19:52 | ||
| 5ms | 2.2 MiB | C++ | 191 Bytes | 2025-2-9 10:57:31 | ||
| 5ms | 2.2 MiB | C++ | 177 Bytes | 2025-3-2 11:47:44 | ||
| 5ms | 2.2 MiB | C++ | 207 Bytes | 2025-1-14 16:47:09 | ||
| 5ms | 2.2 MiB | C++ | 220 Bytes | 2025-4-26 9:12:14 | ||
| 5ms | 2.2 MiB | C++ | 410 Bytes | 2025-4-19 16:20:51 | ||
| 5ms | 2.2 MiB | C++ | 167 Bytes | 2025-4-6 17:32:33 | ||
| 5ms | 2.2 MiB | C++ | 205 Bytes | 2025-5-5 9:47:43 | ||
| 5ms | 2.2 MiB | C++ | 185 Bytes | 2025-6-7 11:49:04 | ||
| 5ms | 2.2 MiB | C++ | 192 Bytes | 2025-6-15 14:31:27 | ||
| 5ms | 2.2 MiB | C++ | 186 Bytes | 2025-6-7 15:28:08 | ||
| 5ms | 2.2 MiB | C++ | 261 Bytes | 2025-4-19 16:18:52 | ||
| 5ms | 2.2 MiB | C++ | 196 Bytes | 2025-6-7 15:19:14 | ||
| 5ms | 2.2 MiB | C++ | 168 Bytes | 2025-6-7 15:12:50 | ||
| 5ms | 2.2 MiB | C++ | 165 Bytes | 2025-9-6 17:06:51 | ||
| 5ms | 2.2 MiB | C++ | 173 Bytes | 2025-7-18 16:21:24 | ||
| 5ms | 2.2 MiB | C++ | 174 Bytes | 2025-10-13 19:03:46 | ||
| 5ms | 2.2 MiB | C++ | 175 Bytes | 2025-10-18 14:33:44 | ||
| 5ms | 2.2 MiB | C++ | 176 Bytes | 2025-9-6 17:21:30 | ||
| 5ms | 2.2 MiB | C++ | 179 Bytes | 2025-9-27 18:03:15 | ||
| 6ms | 2.2 MiB | C++ | 181 Bytes | 2025-6-1 18:48:35 | ||
| 6ms | 2.2 MiB | C++ | 214 Bytes | 2025-3-1 10:19:16 | ||
| 6ms | 2.2 MiB | C++ | 184 Bytes | 2025-2-16 12:06:14 | ||
| 6ms | 2.2 MiB | C++ | 177 Bytes | 2025-2-9 11:11:33 | ||
| 6ms | 2.2 MiB | C++ | 191 Bytes | 2025-1-15 17:18:45 | ||
| 6ms | 2.2 MiB | C++ | 206 Bytes | 2024-12-29 11:24:53 | ||
| 6ms | 2.2 MiB | C++ | 167 Bytes | 2025-3-2 11:27:16 | ||
| 6ms | 2.2 MiB | C++ | 211 Bytes | 2025-4-12 17:30:57 | ||
| 6ms | 2.2 MiB | C++ | 230 Bytes | 2025-4-26 16:19:35 | ||
| 6ms | 2.2 MiB | C++ | 177 Bytes | 2025-4-19 16:16:02 | ||
| 6ms | 2.2 MiB | C++ | 211 Bytes | 2025-4-19 16:27:43 | ||
| 6ms | 2.2 MiB | C++ | 182 Bytes | 2025-5-5 9:46:33 | ||
| 6ms | 2.2 MiB | C++ | 176 Bytes | 2025-8-9 7:24:32 | ||
| 6ms | 2.2 MiB | C++ | 167 Bytes | 2025-5-18 19:06:47 | ||
| 6ms | 2.2 MiB | C++ | 165 Bytes | 2025-5-24 17:43:46 | ||
| 6ms | 2.2 MiB | C++ | 204 Bytes | 2025-6-7 15:24:32 | ||
| 6ms | 2.2 MiB | C++ | 189 Bytes | 2025-9-6 17:14:37 | ||
| 6ms | 2.2 MiB | C++ | 162 Bytes | 2025-9-6 17:13:39 | ||
| 6ms | 2.2 MiB | C++ | 178 Bytes | 2025-9-6 17:08:45 | ||
| 6ms | 2.2 MiB | C++ | 174 Bytes | 2025-9-27 17:34:14 | ||
| 6ms | 2.2 MiB | C++ | 171 Bytes | 2025-10-16 14:48:42 | ||
| 6ms | 2.2 MiB | C++ | 164 Bytes | 2025-10-3 18:30:12 | ||
| 6ms | 2.2 MiB | C++ | 196 Bytes | 2025-9-27 17:26:24 | ||
| 6ms | 2.2 MiB | C++ | 167 Bytes | 2025-9-6 21:13:10 | ||
| 6ms | 2.2 MiB | C++ | 199 Bytes | 2025-10-12 17:56:45 | ||
| 7ms | 2.2 MiB | C++ | 222 Bytes | 2025-1-15 17:16:26 | ||
| 7ms | 2.2 MiB | C++ | 175 Bytes | 2025-2-22 14:25:43 | ||
| 7ms | 2.2 MiB | C++ | 196 Bytes | 2025-4-19 16:19:44 | ||
| 7ms | 2.2 MiB | C++ | 166 Bytes | 2025-5-5 9:46:25 | ||
| 7ms | 2.2 MiB | C++ | 200 Bytes | 2025-5-5 9:48:51 | ||
| 7ms | 2.2 MiB | C++ | 172 Bytes | 2025-5-5 9:48:26 | ||
| 7ms | 2.2 MiB | C++ | 192 Bytes | 2025-6-14 11:40:19 | ||
| 7ms | 2.2 MiB | C++ | 292 Bytes | 2025-6-18 17:09:46 | ||
| 7ms | 2.2 MiB | C++ | 167 Bytes | 2025-9-6 16:53:21 | ||
| 7ms | 2.2 MiB | C++ | 179 Bytes | 2025-10-19 15:44:26 | ||
| 7ms | 2.2 MiB | C++ | 171 Bytes | 2025-10-12 20:31:45 | ||
| 8ms | 2.2 MiB | C++ | 185 Bytes | 2025-1-17 17:03:58 | ||
| 18ms | 3 MiB | C++ | 173 Bytes | 2024-7-3 16:17:13 | ||
| 19ms | 3 MiB | C++ | 174 Bytes | 2024-3-16 14:47:50 | ||
| 19ms | 3 MiB | C++ | 176 Bytes | 2024-3-16 17:04:05 | ||
| 19ms | 3 MiB | C++ | 241 Bytes | 2024-8-4 9:55:07 | ||
| 19ms | 2.9 MiB | C++ | 166 Bytes | 2024-4-14 19:28:40 | ||
| 19ms | 3 MiB | C++ | 179 Bytes | 2024-3-16 17:12:21 | ||
| 19ms | 3 MiB | C++ | 169 Bytes | 2024-4-14 19:08:22 | ||
| 19ms | 2.9 MiB | C++ | 265 Bytes | 2024-8-4 9:57:25 | ||
| 19ms | 3 MiB | C++ | 198 Bytes | 2024-8-16 17:59:39 | ||
| 20ms | 2.9 MiB | C++ | 167 Bytes | 2024-3-16 16:36:32 | ||
| 20ms | 3 MiB | C++ | 158 Bytes | 2024-3-16 16:02:01 | ||
| 20ms | 2.9 MiB | C++ | 176 Bytes | 2024-3-16 16:57:15 | ||
| 20ms | 2.9 MiB | C++ | 179 Bytes | 2024-3-16 17:25:30 | ||
| 20ms | 2.9 MiB | C++ | 167 Bytes | 2024-3-16 14:51:30 | ||
| 20ms | 3 MiB | C++ | 176 Bytes | 2024-4-14 19:01:17 | ||
| 20ms | 3 MiB | C++ | 177 Bytes | 2024-8-4 9:57:52 | ||
| 21ms | 3 MiB | C++ | 182 Bytes | 2024-5-25 19:44:16 | ||
| 21ms | 3 MiB | C++ | 191 Bytes | 2024-7-3 16:45:34 | ||
| 22ms | 3 MiB | C++ | 176 Bytes | 2024-7-22 18:35:21 | ||
| 22ms | 3 MiB | C++ | 171 Bytes | 2024-5-25 8:36:50 | ||
| 23ms | 3 MiB | C++ | 184 Bytes | 2024-4-14 18:36:03 | ||
| 23ms | 2.9 MiB | C++ | 190 Bytes | 2024-4-21 19:30:03 | ||
| 24ms | 3 MiB | C++ | 185 Bytes | 2024-8-12 16:52:31 | ||
| 24ms | 2.9 MiB | C++ | 196 Bytes | 2024-5-25 8:47:26 | ||
| 25ms | 3 MiB | C++ | 186 Bytes | 2024-4-28 21:32:33 | ||
| 25ms | 2.9 MiB | C++ | 201 Bytes | 2024-8-20 14:18:15 | ||
| 26ms | 3 MiB | C++ | 166 Bytes | 2024-7-18 23:24:38 | ||
| 29ms | 3 MiB | C++ | 181 Bytes | 2024-3-16 14:32:44 | ||
| 30ms | 2.9 MiB | C++ | 168 Bytes | 2024-4-14 19:31:25 | ||
| 33ms | 2.9 MiB | C++ | 166 Bytes | 2024-6-25 11:24:49 |
- 1
信息
- ID
- 88
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 64MiB
- 难度
- 5
- 标签
- 递交数
- 264
- 已通过
- 98
- 上传者