统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2ms | 15.4 MiB | C++14(O2) | 113 Bytes | 2025-11-4 21:50:39 | ||
| 2ms | 2.2 MiB | C++ | 127 Bytes | 2025-9-27 17:28:24 | ||
| 2ms | 2.2 MiB | C++ | 125 Bytes | 2025-10-2 13:54:36 | ||
| 2ms | 2.2 MiB | C++ | 130 Bytes | 2024-10-20 17:19:07 | ||
| 2ms | 2.2 MiB | C++ | 132 Bytes | 2024-10-22 19:05:06 | ||
| 2ms | 2.2 MiB | C++ | 130 Bytes | 2025-10-12 17:06:18 | ||
| 3ms | 2.2 MiB | C++ | 113 Bytes | 2025-6-18 15:25:38 | ||
| 3ms | 2.2 MiB | C++ | 142 Bytes | 2025-2-6 11:33:20 | ||
| 3ms | 2.2 MiB | C++ | 243 Bytes | 2025-9-20 15:00:49 | ||
| 3ms | 2.2 MiB | C++ | 139 Bytes | 2025-10-12 17:21:48 | ||
| 3ms | 2.2 MiB | C++ | 155 Bytes | 2025-9-6 21:32:19 | ||
| 3ms | 2.2 MiB | C++ | 123 Bytes | 2024-9-13 20:49:16 | ||
| 3ms | 2.2 MiB | C++ | 129 Bytes | 2024-10-20 15:51:49 | ||
| 3ms | 2.2 MiB | C++ | 127 Bytes | 2025-10-19 18:32:28 | ||
| 3ms | 2.2 MiB | C++ | 150 Bytes | 2025-6-14 10:48:03 | ||
| 3ms | 2.2 MiB | C++ | 134 Bytes | 2025-8-30 16:51:29 | ||
| 3ms | 2.2 MiB | C++ | 139 Bytes | 2025-8-30 17:04:41 | ||
| 3ms | 2.2 MiB | C++ | 115 Bytes | 2025-9-13 18:01:33 | ||
| 3ms | 2.2 MiB | C++ | 130 Bytes | 2025-9-6 16:37:44 | ||
| 3ms | 2.2 MiB | C++ | 129 Bytes | 2025-10-19 18:33:01 | ||
| 3ms | 2.2 MiB | C++ | 130 Bytes | 2025-4-5 17:24:00 | ||
| 3ms | 2.2 MiB | C++ | 148 Bytes | 2025-10-19 18:32:40 | ||
| 3ms | 2.2 MiB | C++ | 140 Bytes | 2025-6-1 18:44:23 | ||
| 3ms | 2.2 MiB | C++ | 125 Bytes | 2025-1-21 16:02:04 | ||
| 3ms | 2.2 MiB | C++ | 139 Bytes | 2025-5-31 14:42:54 | ||
| 3ms | 2.2 MiB | C++ | 129 Bytes | 2025-10-12 17:05:00 | ||
| 3ms | 2.2 MiB | C++ | 130 Bytes | 2025-1-18 13:48:33 | ||
| 3ms | 2.2 MiB | C++ | 126 Bytes | 2025-4-5 17:21:51 | ||
| 3ms | 2.2 MiB | C++ | 140 Bytes | 2025-6-14 10:52:37 | ||
| 3ms | 2.2 MiB | C++ | 238 Bytes | 2025-6-13 18:19:43 | ||
| 3ms | 2.2 MiB | C++ | 130 Bytes | 2025-10-12 20:21:16 | ||
| 3ms | 2.2 MiB | C++ | 230 Bytes | 2025-4-5 17:09:10 | ||
| 3ms | 2.2 MiB | C++ | 138 Bytes | 2025-6-21 10:07:19 | ||
| 3ms | 2.2 MiB | C++ | 131 Bytes | 2025-9-27 17:04:16 | ||
| 3ms | 2.2 MiB | C++ | 131 Bytes | 2025-10-19 18:33:39 | ||
| 3ms | 2.2 MiB | C++ | 129 Bytes | 2025-10-3 17:33:59 | ||
| 3ms | 2.2 MiB | C++ | 142 Bytes | 2024-10-20 17:25:08 | ||
| 3ms | 2.2 MiB | C++ | 128 Bytes | 2025-9-27 17:03:20 | ||
| 3ms | 2.2 MiB | C++ | 139 Bytes | 2025-10-12 17:51:35 | ||
| 3ms | 2.2 MiB | C++ | 128 Bytes | 2024-10-20 17:18:24 | ||
| 3ms | 2.2 MiB | C++ | 125 Bytes | 2025-1-2 15:40:56 | ||
| 3ms | 2.2 MiB | C++ | 130 Bytes | 2025-4-5 17:33:53 | ||
| 3ms | 2.2 MiB | C++ | 132 Bytes | 2024-10-26 10:01:16 | ||
| 3ms | 2.2 MiB | C++ | 138 Bytes | 2024-10-20 17:28:28 | ||
| 3ms | 2.2 MiB | C++ | 134 Bytes | 2025-4-5 17:20:19 | ||
| 3ms | 2.2 MiB | C++ | 128 Bytes | 2025-10-16 15:18:44 | ||
| 3ms | 2.2 MiB | C++ | 126 Bytes | 2025-1-11 21:06:31 | ||
| 3ms | 2.2 MiB | C++ | 127 Bytes | 2024-12-21 21:57:49 | ||
| 3ms | 2.2 MiB | C++ | 128 Bytes | 2025-4-5 17:26:21 | ||
| 3ms | 2.2 MiB | C++ | 219 Bytes | 2025-10-19 18:36:42 | ||
| 3ms | 2.2 MiB | C++ | 127 Bytes | 2025-1-21 14:51:45 | ||
| 3ms | 2.2 MiB | C++ | 148 Bytes | 2025-6-7 11:43:30 | ||
| 4ms | 2.2 MiB | C++ | 125 Bytes | 2025-8-9 7:09:37 | ||
| 4ms | 2.2 MiB | C++ | 154 Bytes | 2025-6-14 10:51:44 | ||
| 4ms | 2.2 MiB | C++ | 136 Bytes | 2025-8-30 15:03:30 | ||
| 4ms | 2.2 MiB | C++ | 125 Bytes | 2025-8-30 16:58:28 | ||
| 4ms | 2.2 MiB | C++ | 140 Bytes | 2025-8-30 17:16:27 | ||
| 4ms | 2.2 MiB | C++ | 139 Bytes | 2025-8-30 17:05:36 | ||
| 4ms | 2.2 MiB | C++ | 148 Bytes | 2025-10-19 18:40:07 | ||
| 4ms | 2.2 MiB | C++ | 125 Bytes | 2025-10-12 17:24:28 | ||
| 4ms | 2.2 MiB | C++ | 128 Bytes | 2025-10-12 17:12:17 | ||
| 4ms | 2.2 MiB | C++ | 146 Bytes | 2025-4-5 17:29:11 | ||
| 4ms | 2.2 MiB | C++ | 156 Bytes | 2025-4-5 17:25:30 | ||
| 4ms | 2.2 MiB | C++ | 115 Bytes | 2025-3-15 17:12:37 | ||
| 4ms | 2.2 MiB | C++ | 125 Bytes | 2025-4-3 21:23:27 | ||
| 4ms | 2.2 MiB | C++ | 127 Bytes | 2025-4-6 16:19:00 | ||
| 18ms | 2.9 MiB | C++ | 142 Bytes | 2024-5-4 8:50:37 | ||
| 19ms | 2.9 MiB | C++ | 130 Bytes | 2024-7-5 17:08:12 | ||
| 19ms | 2.9 MiB | C++ | 126 Bytes | 2024-3-12 20:06:35 | ||
| 19ms | 2.9 MiB | C++ | 130 Bytes | 2024-3-9 16:42:08 | ||
| 19ms | 2.9 MiB | C++ | 124 Bytes | 2024-3-9 16:48:23 | ||
| 19ms | 2.9 MiB | C++ | 123 Bytes | 2024-3-9 16:48:34 | ||
| 19ms | 2.9 MiB | C++ | 294 Bytes | 2024-3-9 16:46:07 | ||
| 19ms | 2.9 MiB | C++ | 114 Bytes | 2024-4-14 18:21:52 | ||
| 20ms | 2.9 MiB | C++ | 118 Bytes | 2024-4-14 18:21:16 | ||
| 20ms | 2.9 MiB | C++ | 140 Bytes | 2024-7-31 14:15:08 | ||
| 20ms | 2.9 MiB | C++ | 107 Bytes | 2024-3-9 16:47:56 | ||
| 20ms | 2.9 MiB | C++ | 141 Bytes | 2024-8-17 16:30:10 | ||
| 20ms | 2.9 MiB | C++ | 141 Bytes | 2024-8-17 17:25:21 | ||
| 20ms | 2.9 MiB | C++ | 128 Bytes | 2024-3-9 16:27:22 | ||
| 20ms | 2.8 MiB | C++ | 136 Bytes | 2024-3-9 16:30:20 | ||
| 20ms | 2.9 MiB | C++ | 132 Bytes | 2024-3-9 16:51:13 | ||
| 20ms | 2.9 MiB | C++ | 140 Bytes | 2024-3-9 16:23:46 | ||
| 20ms | 2.9 MiB | C++ | 121 Bytes | 2024-7-13 13:25:54 | ||
| 20ms | 2.9 MiB | C++ | 131 Bytes | 2024-3-9 16:39:13 | ||
| 20ms | 2.9 MiB | C++ | 154 Bytes | 2024-3-9 16:45:00 | ||
| 20ms | 2.9 MiB | C++ | 121 Bytes | 2024-4-27 14:21:32 | ||
| 20ms | 2.9 MiB | C++ | 141 Bytes | 2024-5-25 16:54:21 | ||
| 21ms | 2.9 MiB | C++ | 140 Bytes | 2024-5-17 19:18:29 | ||
| 22ms | 2.9 MiB | C++ | 149 Bytes | 2024-8-16 17:18:46 | ||
| 22ms | 2.8 MiB | C++ | 121 Bytes | 2024-4-5 18:45:03 | ||
| 23ms | 2.9 MiB | C++ | 123 Bytes | 2024-8-4 19:02:07 | ||
| 23ms | 2.9 MiB | C++ | 121 Bytes | 2024-4-14 18:16:18 | ||
| 24ms | 2.9 MiB | C++ | 127 Bytes | 2024-7-18 23:13:36 | ||
| 25ms | 2.9 MiB | C++ | 157 Bytes | 2024-4-14 18:55:17 | ||
| 27ms | 2.9 MiB | C++ | 149 Bytes | 2024-4-24 20:52:34 | ||
| 30ms | 2.9 MiB | C++ | 130 Bytes | 2024-4-14 18:15:56 | ||
| 30ms | 2.9 MiB | C++ | 129 Bytes | 2024-4-24 21:51:15 | ||
| 33ms | 2.9 MiB | C++ | 123 Bytes | 2024-5-17 18:36:35 | ||
| 33ms | 2.9 MiB | C++ | 127 Bytes | 2024-6-26 11:52:09 |
- 1
信息
- ID
- 80
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 64MiB
- 难度
- 2
- 标签
- 递交数
- 164
- 已通过
- 100
- 上传者