统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2ms | 2.2 MiB | C++ | 183 Bytes | 2024-8-31 15:37:53 | ||
| 3ms | 2.2 MiB | C++ | 151 Bytes | 2024-10-26 10:14:25 | ||
| 3ms | 2.2 MiB | C++ | 156 Bytes | 2024-10-20 16:13:47 | ||
| 4ms | 15.5 MiB | C++14(O2) | 138 Bytes | 2025-11-4 21:56:23 | ||
| 5ms | 2.2 MiB | C++ | 206 Bytes | 2025-5-5 8:54:31 | ||
| 5ms | 2.2 MiB | C++ | 181 Bytes | 2025-4-12 17:09:29 | ||
| 5ms | 2.2 MiB | C++ | 181 Bytes | 2025-9-6 16:19:02 | ||
| 5ms | 2.2 MiB | C++ | 184 Bytes | 2024-10-22 19:16:18 | ||
| 5ms | 2.2 MiB | C++ | 172 Bytes | 2025-9-27 18:01:10 | ||
| 5ms | 2.2 MiB | C++ | 206 Bytes | 2025-6-14 11:38:13 | ||
| 5ms | 2.2 MiB | C++ | 166 Bytes | 2025-9-6 16:16:23 | ||
| 5ms | 2.2 MiB | C++ | 154 Bytes | 2024-12-29 10:54:03 | ||
| 5ms | 2.2 MiB | C++ | 176 Bytes | 2025-6-7 11:47:17 | ||
| 5ms | 2.2 MiB | C++ | 192 Bytes | 2025-10-19 19:16:50 | ||
| 5ms | 2.2 MiB | C++ | 1.7 KiB | 2025-9-6 16:10:39 | ||
| 5ms | 2.2 MiB | C++ | 187 Bytes | 2025-2-6 11:57:55 | ||
| 5ms | 2.2 MiB | C++ | 206 Bytes | 2024-10-24 12:51:24 | ||
| 6ms | 2.2 MiB | C++ | 154 Bytes | 2025-3-29 17:26:35 | ||
| 6ms | 2.2 MiB | C++ | 154 Bytes | 2025-4-15 22:12:48 | ||
| 6ms | 2.2 MiB | C++ | 182 Bytes | 2025-5-5 8:56:34 | ||
| 6ms | 2.2 MiB | C++ | 175 Bytes | 2025-6-7 14:42:24 | ||
| 6ms | 2.2 MiB | C++ | 170 Bytes | 2024-10-27 13:34:09 | ||
| 6ms | 2.2 MiB | C++ | 159 Bytes | 2025-4-20 10:01:11 | ||
| 6ms | 2.2 MiB | C++ | 354 Bytes | 2025-6-13 18:07:37 | ||
| 6ms | 2.2 MiB | C++ | 147 Bytes | 2025-9-6 16:15:21 | ||
| 6ms | 2.2 MiB | C++ | 176 Bytes | 2025-10-19 19:11:41 | ||
| 6ms | 2.2 MiB | C++ | 255 Bytes | 2024-12-21 21:39:24 | ||
| 6ms | 2.2 MiB | C++ | 177 Bytes | 2025-4-6 16:48:02 | ||
| 6ms | 2.2 MiB | C++ | 183 Bytes | 2025-5-5 8:54:43 | ||
| 6ms | 2.2 MiB | C++ | 176 Bytes | 2025-10-19 15:23:24 | ||
| 6ms | 2.2 MiB | C++ | 209 Bytes | 2025-6-14 11:39:54 | ||
| 6ms | 2.2 MiB | C++ | 169 Bytes | 2025-6-1 18:47:30 | ||
| 6ms | 2.2 MiB | C++ | 155 Bytes | 2025-6-7 14:41:09 | ||
| 6ms | 2.2 MiB | C++ | 323 Bytes | 2025-4-12 17:04:01 | ||
| 6ms | 2.2 MiB | C++ | 180 Bytes | 2025-5-5 8:54:08 | ||
| 6ms | 2.2 MiB | C++ | 189 Bytes | 2025-3-1 10:15:45 | ||
| 6ms | 2.2 MiB | C++ | 175 Bytes | 2025-10-13 18:53:54 | ||
| 6ms | 2.2 MiB | C++ | 192 Bytes | 2025-9-6 16:12:46 | ||
| 6ms | 2.2 MiB | C++ | 174 Bytes | 2025-9-6 16:15:17 | ||
| 6ms | 2.2 MiB | C++ | 188 Bytes | 2025-2-15 15:04:01 | ||
| 6ms | 2.2 MiB | C++ | 215 Bytes | 2025-2-11 10:29:42 | ||
| 6ms | 2.2 MiB | C++ | 176 Bytes | 2025-7-29 12:13:28 | ||
| 6ms | 2.2 MiB | C++ | 176 Bytes | 2025-10-3 17:55:58 | ||
| 6ms | 2.2 MiB | C++ | 176 Bytes | 2025-1-19 10:52:04 | ||
| 6ms | 2.2 MiB | C++ | 164 Bytes | 2025-5-16 19:03:23 | ||
| 6ms | 2.2 MiB | C++ | 177 Bytes | 2025-1-16 17:15:37 | ||
| 6ms | 2.2 MiB | C++ | 155 Bytes | 2025-1-13 17:51:55 | ||
| 6ms | 2.2 MiB | C++ | 178 Bytes | 2025-9-7 11:38:24 | ||
| 6ms | 2.2 MiB | C++ | 175 Bytes | 2024-12-28 14:53:13 | ||
| 6ms | 2.2 MiB | C++ | 176 Bytes | 2025-10-19 15:27:57 | ||
| 6ms | 2.2 MiB | C++ | 199 Bytes | 2025-4-12 17:11:38 | ||
| 6ms | 2.2 MiB | C++ | 194 Bytes | 2025-10-19 19:17:59 | ||
| 6ms | 2.2 MiB | C++ | 173 Bytes | 2025-4-10 21:10:35 | ||
| 6ms | 2.2 MiB | C++ | 176 Bytes | 2025-8-9 7:24:00 | ||
| 6ms | 2.2 MiB | C++ | 159 Bytes | 2025-9-27 18:24:22 | ||
| 6ms | 2.2 MiB | C++ | 154 Bytes | 2025-4-12 11:08:56 | ||
| 6ms | 2.2 MiB | C++ | 217 Bytes | 2025-4-12 17:09:37 | ||
| 7ms | 2.2 MiB | C++ | 168 Bytes | 2025-5-5 8:54:12 | ||
| 7ms | 2.2 MiB | C++ | 167 Bytes | 2025-6-7 14:40:26 | ||
| 7ms | 2.2 MiB | C++ | 258 Bytes | 2025-6-14 11:22:37 | ||
| 7ms | 2.2 MiB | C++ | 157 Bytes | 2025-6-7 14:41:28 | ||
| 7ms | 2.2 MiB | C++ | 250 Bytes | 2025-9-22 18:52:28 | ||
| 7ms | 2.2 MiB | C++ | 175 Bytes | 2025-1-15 16:59:11 | ||
| 7ms | 2.2 MiB | C++ | 167 Bytes | 2025-9-27 17:10:36 | ||
| 7ms | 2.2 MiB | C++ | 157 Bytes | 2025-1-26 11:43:32 | ||
| 7ms | 2.2 MiB | C++ | 160 Bytes | 2025-10-19 15:39:07 | ||
| 7ms | 2.2 MiB | C++ | 184 Bytes | 2025-10-12 17:29:53 | ||
| 7ms | 2.2 MiB | C++ | 154 Bytes | 2025-1-19 11:15:11 | ||
| 7ms | 2.2 MiB | C++ | 178 Bytes | 2025-2-16 11:53:30 | ||
| 7ms | 2.2 MiB | C++ | 184 Bytes | 2025-8-31 11:04:54 | ||
| 7ms | 2.2 MiB | C++ | 181 Bytes | 2025-4-12 17:10:25 | ||
| 7ms | 2.2 MiB | C++ | 169 Bytes | 2025-4-6 10:52:22 | ||
| 7ms | 2.2 MiB | C++ | 176 Bytes | 2025-2-16 11:08:53 | ||
| 8ms | 2.2 MiB | C++ | 169 Bytes | 2025-10-19 19:12:56 | ||
| 8ms | 2.2 MiB | C++ | 157 Bytes | 2025-10-19 19:12:22 | ||
| 19ms | 2.9 MiB | C++ | 196 Bytes | 2024-3-16 16:18:53 | ||
| 19ms | 3 MiB | C++ | 202 Bytes | 2024-8-4 9:03:00 | ||
| 19ms | 2.9 MiB | C++ | 157 Bytes | 2024-3-14 18:35:49 | ||
| 19ms | 2.9 MiB | C++ | 201 Bytes | 2024-8-4 9:31:19 | ||
| 19ms | 3 MiB | C++ | 193 Bytes | 2024-7-18 11:49:11 | ||
| 19ms | 2.9 MiB | C++ | 182 Bytes | 2024-3-23 11:50:07 | ||
| 19ms | 3 MiB | C++ | 185 Bytes | 2024-3-9 16:56:34 | ||
| 19ms | 2.9 MiB | C++ | 177 Bytes | 2024-8-15 16:15:05 | ||
| 19ms | 2.9 MiB | C++ | 179 Bytes | 2024-5-4 8:58:16 | ||
| 19ms | 3 MiB | C++ | 155 Bytes | 2024-7-3 16:41:34 | ||
| 20ms | 2.9 MiB | C++ | 212 Bytes | 2024-4-27 14:24:11 | ||
| 20ms | 2.9 MiB | C++ | 163 Bytes | 2024-3-15 21:57:20 | ||
| 20ms | 2.9 MiB | C++ | 187 Bytes | 2024-3-16 17:35:50 | ||
| 20ms | 2.9 MiB | C++ | 184 Bytes | 2024-3-16 17:36:01 | ||
| 20ms | 3 MiB | C | 191 Bytes | 2024-5-4 9:09:29 | ||
| 21ms | 2.9 MiB | C++ | 195 Bytes | 2024-4-5 19:01:26 | ||
| 22ms | 2.9 MiB | C++ | 164 Bytes | 2024-4-14 18:53:12 | ||
| 22ms | 2.9 MiB | C++ | 177 Bytes | 2024-5-17 18:51:31 | ||
| 22ms | 3 MiB | C++ | 169 Bytes | 2024-7-3 17:22:37 | ||
| 22ms | 2.9 MiB | C++ | 177 Bytes | 2024-8-4 19:32:07 | ||
| 23ms | 2.9 MiB | C++ | 159 Bytes | 2024-5-25 8:11:39 | ||
| 23ms | 3 MiB | C++ | 242 Bytes | 2024-8-4 10:14:09 | ||
| 23ms | 2.9 MiB | C++ | 196 Bytes | 2024-3-16 17:36:09 | ||
| 24ms | 2.9 MiB | C++ | 192 Bytes | 2024-7-3 17:10:30 | ||
| 24ms | 2.9 MiB | C++ | 171 Bytes | 2024-7-18 23:17:16 |
信息
- ID
- 85
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 64MiB
- 难度
- 4
- 标签
- 递交数
- 242
- 已通过
- 105
- 上传者