统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4ms | 2.2 MiB | C++ | 134 Bytes | 2024-10-22 17:30:15 | ||
| 5ms | 15.5 MiB | C++14(O2) | 122 Bytes | 2025-10-29 22:31:11 | ||
| 6ms | 2.2 MiB | C++ | 131 Bytes | 2024-10-20 16:40:07 | ||
| 6ms | 2.2 MiB | C++ | 138 Bytes | 2024-10-27 14:09:37 | ||
| 6ms | 2.2 MiB | C++ | 117 Bytes | 2024-12-5 21:20:50 | ||
| 6ms | 2.2 MiB | C++ | 134 Bytes | 2024-9-22 11:11:04 | ||
| 6ms | 2.2 MiB | C++ | 121 Bytes | 2024-8-31 16:35:43 | ||
| 6ms | 2.2 MiB | C++ | 128 Bytes | 2024-12-8 15:39:11 | ||
| 6ms | 2.2 MiB | C++ | 133 Bytes | 2024-10-27 15:44:14 | ||
| 6ms | 2.2 MiB | C++ | 129 Bytes | 2024-12-3 21:34:00 | ||
| 6ms | 2.2 MiB | C++ | 129 Bytes | 2024-12-3 20:26:05 | ||
| 6ms | 2.2 MiB | C++ | 130 Bytes | 2024-10-19 17:25:42 | ||
| 6ms | 2.2 MiB | C++ | 137 Bytes | 2024-10-13 16:16:15 | ||
| 6ms | 2.2 MiB | C++ | 130 Bytes | 2024-12-8 11:25:36 | ||
| 6ms | 15.5 MiB | C++14(O2) | 132 Bytes | 2025-12-14 10:04:54 | ||
| 7ms | 2.2 MiB | C++ | 145 Bytes | 2025-1-25 17:45:28 | ||
| 7ms | 2.2 MiB | C++ | 129 Bytes | 2024-9-1 10:36:43 | ||
| 7ms | 2.2 MiB | C++ | 129 Bytes | 2024-10-20 16:40:59 | ||
| 7ms | 2.2 MiB | C++ | 154 Bytes | 2024-8-31 16:26:48 | ||
| 7ms | 2.2 MiB | C++ | 135 Bytes | 2024-10-20 16:40:43 | ||
| 7ms | 2.2 MiB | C++ | 131 Bytes | 2024-10-20 16:27:25 | ||
| 7ms | 2.2 MiB | C++ | 130 Bytes | 2025-3-29 11:00:52 | ||
| 7ms | 2.2 MiB | C++ | 133 Bytes | 2024-10-26 9:20:52 | ||
| 7ms | 2.2 MiB | C++ | 131 Bytes | 2024-10-6 16:31:44 | ||
| 7ms | 2.2 MiB | C++ | 133 Bytes | 2024-12-1 11:31:04 | ||
| 7ms | 2.2 MiB | C++ | 132 Bytes | 2024-8-31 16:38:27 | ||
| 7ms | 2.2 MiB | C++ | 136 Bytes | 2024-12-1 11:16:36 | ||
| 7ms | 2.2 MiB | C++ | 131 Bytes | 2024-12-1 11:56:19 | ||
| 7ms | 2.2 MiB | C++ | 132 Bytes | 2024-10-20 16:49:25 | ||
| 7ms | 2.2 MiB | C++ | 138 Bytes | 2024-12-7 15:01:50 | ||
| 7ms | 2.2 MiB | C++ | 139 Bytes | 2024-12-1 11:11:10 | ||
| 7ms | 2.2 MiB | C++ | 130 Bytes | 2024-12-8 11:13:49 | ||
| 7ms | 15.5 MiB | C++14(O2) | 124 Bytes | 2026-3-4 14:33:42 | ||
| 7ms | 15.5 MiB | C++14(O2) | 136 Bytes | 2026-3-4 14:32:11 | ||
| 8ms | 15.5 MiB | C++14(O2) | 129 Bytes | 2026-2-5 16:37:58 | ||
| 8ms | 2.2 MiB | C++ | 128 Bytes | 2025-8-27 17:39:37 | ||
| 8ms | 2.2 MiB | C++ | 136 Bytes | 2024-10-20 16:41:46 | ||
| 8ms | 2.2 MiB | C++ | 134 Bytes | 2024-8-31 16:31:54 | ||
| 8ms | 2.2 MiB | C++ | 137 Bytes | 2025-4-13 11:00:12 | ||
| 8ms | 2.2 MiB | C++ | 137 Bytes | 2024-12-21 14:38:14 | ||
| 8ms | 2.2 MiB | C++ | 140 Bytes | 2025-1-4 14:27:43 | ||
| 8ms | 2.2 MiB | C++ | 137 Bytes | 2025-3-9 15:34:44 | ||
| 8ms | 2.2 MiB | C++ | 129 Bytes | 2025-3-9 8:54:49 | ||
| 8ms | 2.2 MiB | C++ | 129 Bytes | 2024-12-7 15:07:30 | ||
| 8ms | 2.2 MiB | C++ | 130 Bytes | 2024-12-21 13:57:07 | ||
| 8ms | 2.2 MiB | C++ | 143 Bytes | 2025-3-9 9:01:05 | ||
| 8ms | 2.2 MiB | C++ | 139 Bytes | 2025-1-18 17:29:57 | ||
| 8ms | 2.2 MiB | C++ | 132 Bytes | 2024-8-31 16:30:49 | ||
| 8ms | 2.2 MiB | C++ | 132 Bytes | 2025-9-4 19:44:17 | ||
| 8ms | 2.2 MiB | C++ | 135 Bytes | 2025-3-29 11:02:04 | ||
| 8ms | 2.2 MiB | C++ | 129 Bytes | 2025-9-7 15:57:50 | ||
| 8ms | 2.2 MiB | C++ | 134 Bytes | 2025-3-9 9:10:34 | ||
| 8ms | 2.2 MiB | C++ | 139 Bytes | 2025-8-30 20:53:51 | ||
| 8ms | 2.2 MiB | C++ | 141 Bytes | 2025-10-12 19:18:50 | ||
| 8ms | 15.5 MiB | C++14(O2) | 137 Bytes | 2026-3-4 14:31:58 | ||
| 9ms | 15.5 MiB | C++14(O2) | 133 Bytes | 2026-1-2 10:08:48 | ||
| 9ms | 15.5 MiB | C++14(O2) | 119 Bytes | 2026-2-6 16:15:31 | ||
| 9ms | 15.5 MiB | C++14(O2) | 125 Bytes | 2026-3-4 14:34:00 | ||
| 9ms | 2.2 MiB | C++ | 140 Bytes | 2025-4-16 15:55:33 | ||
| 9ms | 2.2 MiB | C++ | 122 Bytes | 2025-7-12 14:37:02 | ||
| 9ms | 2.2 MiB | C++ | 130 Bytes | 2025-2-7 14:07:22 | ||
| 9ms | 2.2 MiB | C++ | 137 Bytes | 2025-2-16 18:30:46 | ||
| 9ms | 2.2 MiB | C++ | 150 Bytes | 2025-8-25 13:38:29 | ||
| 9ms | 2.2 MiB | C++ | 129 Bytes | 2025-7-12 14:37:49 | ||
| 9ms | 2.2 MiB | C++ | 130 Bytes | 2025-7-12 14:37:14 | ||
| 9ms | 2.2 MiB | C++ | 129 Bytes | 2025-1-14 17:20:09 | ||
| 9ms | 2.2 MiB | C++ | 176 Bytes | 2025-7-22 15:53:10 | ||
| 9ms | 2.2 MiB | C++ | 132 Bytes | 2025-3-29 11:02:09 | ||
| 9ms | 2.2 MiB | C++ | 142 Bytes | 2025-1-24 20:23:00 | ||
| 9ms | 2.2 MiB | C++ | 127 Bytes | 2025-3-8 12:14:26 | ||
| 9ms | 2.2 MiB | C++ | 135 Bytes | 2025-8-24 17:54:31 | ||
| 9ms | 2.2 MiB | C++ | 137 Bytes | 2025-7-26 17:06:52 | ||
| 9ms | 2.2 MiB | C++ | 132 Bytes | 2025-7-12 14:39:23 | ||
| 9ms | 2.2 MiB | C++ | 136 Bytes | 2025-8-5 17:51:36 | ||
| 9ms | 2.2 MiB | C++ | 177 Bytes | 2025-5-1 8:55:40 | ||
| 9ms | 2.2 MiB | C++ | 134 Bytes | 2025-4-13 10:59:16 | ||
| 9ms | 2.2 MiB | C++ | 134 Bytes | 2025-1-26 16:55:44 | ||
| 9ms | 2.2 MiB | C++ | 130 Bytes | 2024-12-14 21:36:02 | ||
| 9ms | 2.2 MiB | C++ | 132 Bytes | 2025-3-2 10:02:05 | ||
| 9ms | 2.2 MiB | C++ | 135 Bytes | 2024-12-28 14:46:18 | ||
| 9ms | 2.2 MiB | C++ | 131 Bytes | 2025-8-6 9:28:44 | ||
| 9ms | 2.2 MiB | C++ | 130 Bytes | 2025-5-23 19:09:08 | ||
| 9ms | 2.2 MiB | C++ | 132 Bytes | 2025-2-8 16:28:32 | ||
| 9ms | 2.2 MiB | C++ | 139 Bytes | 2025-7-12 14:37:52 | ||
| 9ms | 2.2 MiB | C++ | 132 Bytes | 2024-12-29 11:09:52 | ||
| 9ms | 2.2 MiB | C++ | 141 Bytes | 2025-8-24 18:00:54 | ||
| 9ms | 2.2 MiB | C++ | 135 Bytes | 2025-8-28 18:03:50 | ||
| 9ms | 2.2 MiB | C++ | 133 Bytes | 2025-8-27 17:59:04 | ||
| 9ms | 2.2 MiB | C++ | 136 Bytes | 2025-4-12 9:02:04 | ||
| 9ms | 2.2 MiB | C++ | 131 Bytes | 2025-4-12 9:02:50 | ||
| 9ms | 2.2 MiB | C++ | 133 Bytes | 2025-1-18 17:23:52 | ||
| 9ms | 2.2 MiB | C++ | 130 Bytes | 2025-3-29 11:02:03 | ||
| 9ms | 2.2 MiB | C++ | 128 Bytes | 2025-7-5 15:25:26 | ||
| 9ms | 2.2 MiB | C++ | 129 Bytes | 2025-1-18 17:25:50 | ||
| 9ms | 2.2 MiB | C++ | 137 Bytes | 2025-3-17 19:21:06 | ||
| 9ms | 2.2 MiB | C++ | 130 Bytes | 2025-3-21 21:37:41 | ||
| 9ms | 2.2 MiB | C++ | 132 Bytes | 2025-3-9 8:58:51 | ||
| 9ms | 2.2 MiB | C++ | 141 Bytes | 2025-4-12 9:03:24 | ||
| 9ms | 2.2 MiB | C++ | 138 Bytes | 2025-8-24 16:00:29 | ||
| 9ms | 2.2 MiB | C++ | 138 Bytes | 2025-4-12 14:30:23 |
信息
- ID
- 27
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 64MiB
- 难度
- 2
- 标签
- 递交数
- 282
- 已通过
- 173
- 上传者