统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3ms | 2.2 MiB | C++ | 88 Bytes | 2025-5-25 18:19:53 | ||
| 3ms | 2.2 MiB | C++ | 76 Bytes | 2025-5-20 20:17:00 | ||
| 3ms | 2.2 MiB | C++ | 174 Bytes | 2025-7-1 18:51:35 | ||
| 3ms | 2.2 MiB | C++ | 78 Bytes | 2025-7-11 16:30:40 | ||
| 3ms | 2.2 MiB | C++ | 163 Bytes | 2025-7-1 17:36:20 | ||
| 3ms | 2.2 MiB | C++ | 122 Bytes | 2025-7-22 14:42:34 | ||
| 3ms | 2.2 MiB | C++ | 100 Bytes | 2025-7-5 13:04:41 | ||
| 3ms | 2.2 MiB | C++ | 138 Bytes | 2025-6-28 15:22:00 | ||
| 3ms | 2.2 MiB | C++ | 68 Bytes | 2025-7-5 14:15:55 | ||
| 3ms | 2.2 MiB | C++ | 86 Bytes | 2025-7-12 18:02:55 | ||
| 3ms | 2.2 MiB | C++ | 86 Bytes | 2025-7-26 16:59:20 | ||
| 3ms | 2.2 MiB | C++ | 88 Bytes | 2025-7-19 16:29:40 | ||
| 3ms | 2.2 MiB | C++ | 128 Bytes | 2025-7-23 16:47:32 | ||
| 3ms | 2.2 MiB | C++ | 149 Bytes | 2025-8-15 19:45:48 | ||
| 3ms | 2.2 MiB | C++ | 140 Bytes | 2025-8-19 19:11:57 | ||
| 3ms | 2.2 MiB | C++ | 156 Bytes | 2025-8-24 10:48:18 | ||
| 3ms | 2.2 MiB | C++ | 112 Bytes | 2025-8-17 17:52:59 | ||
| 3ms | 2.2 MiB | C++ | 101 Bytes | 2025-8-17 18:18:57 | ||
| 3ms | 2.2 MiB | C++ | 104 Bytes | 2025-8-14 21:11:45 | ||
| 3ms | 2.2 MiB | C++ | 88 Bytes | 2025-8-17 19:26:40 | ||
| 3ms | 2.2 MiB | C++ | 79 Bytes | 2025-8-10 19:35:45 | ||
| 3ms | 2.2 MiB | C++ | 95 Bytes | 2025-8-25 13:57:48 | ||
| 3ms | 2.2 MiB | C++ | 108 Bytes | 2025-8-27 14:34:04 | ||
| 4ms | 596 KiB | C++ | 91 Bytes | 2024-3-9 9:29:21 | ||
| 4ms | 592 KiB | C++ | 140 Bytes | 2024-3-9 11:03:30 | ||
| 4ms | 576 KiB | C++ | 191 Bytes | 2024-4-5 18:35:34 | ||
| 4ms | 584 KiB | C++ | 79 Bytes | 2024-4-5 14:59:57 | ||
| 4ms | 588 KiB | C++ | 103 Bytes | 2024-6-15 21:59:56 | ||
| 4ms | 588 KiB | C++ | 90 Bytes | 2024-5-25 20:38:33 | ||
| 4ms | 584 KiB | C++ | 75 Bytes | 2024-5-24 19:48:06 | ||
| 4ms | 584 KiB | C++ | 164 Bytes | 2024-4-26 19:44:49 | ||
| 4ms | 588 KiB | C++ | 74 Bytes | 2024-7-4 11:14:46 | ||
| 4ms | 580 KiB | C++ | 105 Bytes | 2024-7-28 21:42:23 | ||
| 4ms | 588 KiB | C++ | 106 Bytes | 2024-7-13 15:33:42 | ||
| 4ms | 572 KiB | C++ | 115 Bytes | 2024-5-2 19:11:07 | ||
| 4ms | 576 KiB | C++ | 109 Bytes | 2024-5-19 14:41:53 | ||
| 4ms | 592 KiB | C++ | 93 Bytes | 2024-5-5 15:33:32 | ||
| 4ms | 588 KiB | C++ | 87 Bytes | 2024-6-2 19:20:48 | ||
| 4ms | 592 KiB | C++ | 87 Bytes | 2024-6-2 19:24:03 | ||
| 4ms | 588 KiB | C++ | 86 Bytes | 2024-7-7 9:38:36 | ||
| 4ms | 2.2 MiB | C++ | 86 Bytes | 2024-12-13 17:16:17 | ||
| 4ms | 2.2 MiB | C++ | 94 Bytes | 2025-1-11 17:36:37 | ||
| 4ms | 2.2 MiB | C++ | 111 Bytes | 2025-1-17 21:52:30 | ||
| 4ms | 2.2 MiB | C++ | 127 Bytes | 2025-2-23 9:15:34 | ||
| 4ms | 2.2 MiB | C++ | 144 Bytes | 2025-3-23 15:12:34 | ||
| 4ms | 2.2 MiB | C++ | 108 Bytes | 2025-7-9 18:24:33 | ||
| 4ms | 2.2 MiB | C++ | 143 Bytes | 2025-6-28 15:04:16 | ||
| 4ms | 2.2 MiB | C++ | 86 Bytes | 2025-7-20 20:55:34 | ||
| 4ms | 2.2 MiB | C++ | 101 Bytes | 2025-7-19 18:09:28 | ||
| 4ms | 2.2 MiB | C++ | 101 Bytes | 2025-9-27 16:24:38 | ||
| 4ms | 2.2 MiB | C++ | 88 Bytes | 2025-7-25 17:13:25 | ||
| 4ms | 2.2 MiB | C++ | 127 Bytes | 2025-8-17 18:21:35 | ||
| 4ms | 2.2 MiB | C++ | 122 Bytes | 2025-8-21 17:41:30 | ||
| 5ms | 592 KiB | C++ | 90 Bytes | 2024-3-11 21:00:44 | ||
| 5ms | 592 KiB | C++ | 84 Bytes | 2024-4-5 15:37:59 | ||
| 5ms | 592 KiB | C++ | 93 Bytes | 2024-3-30 17:16:25 | ||
| 5ms | 592 KiB | C++ | 98 Bytes | 2024-5-4 9:21:40 | ||
| 6ms | 588 KiB | C++ | 88 Bytes | 2024-8-4 11:52:50 | ||
| 6ms | 584 KiB | C++ | 109 Bytes | 2024-4-24 18:48:31 | ||
| 6ms | 588 KiB | C++ | 89 Bytes | 2024-5-12 18:32:52 | ||
| 6ms | 580 KiB | C++ | 155 Bytes | 2024-7-30 15:50:04 | ||
| 7ms | 592 KiB | C | 108 Bytes | 2024-8-21 10:56:50 | ||
| 7ms | 588 KiB | C++ | 92 Bytes | 2024-5-10 16:38:58 | ||
| 7ms | 580 KiB | C++ | 110 Bytes | 2024-5-2 19:09:15 | ||
| 7ms | 608 KiB | C++ | 131 Bytes | 2024-7-6 19:33:12 | ||
| 17ms | 16 MiB | Python | 25 Bytes | 2025-9-26 19:47:36 | ||
| 20ms | 16 MiB | Python | 25 Bytes | 2024-10-27 15:35:42 |
信息
- ID
- 13
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 64MiB
- 难度
- 1
- 标签
- 递交数
- 239
- 已通过
- 167
- 上传者